Items | Grades | Density | Hardness | Color | Size | Application |
Virgin EVA Foam | YAE-20,30, 40, YAE- 45, 50, 60 | 30-220 kg/m3 | 20º, 30º, 40º, 45º, 50º, 60º | As Pantone Color | 1mx2mx50mm, 1mx100m, etc. | Packing, Industry, etc. |
Half Recycled EVA Foam | YBE-30, 45, 50, YBE-55, 60, 65 | 60-250 kg/m3 | 30º, 40º, 45º, 50º, 50º, 60º, 65º | As Pantone Color | 1mx2mx50mm, 1.1mx2.1mx50mm, 1mx100m, etc. | Packing, Soles, Tools, Toys, Sports, etc. |
Recycled EVA Foam | YCE-45, 50, YCE-60, 70 | 90-270 kg/m3 | 45º, 50º, 60º, 70º | Charcoal Grey, Black | 1mx2mx50mm, 1mx3mx48mm, 1mx100m, etc. | Packing, Soles, Tools, Toys, Sports, etc. |
Marine EVA foam (Faux Teak and Embossed Foam Sheet) | YMF-50, YME-50 | 120-220 kg/m3 | 50º, 60º | As Pantone Color | 2300x900x6mm, 1200x2400x6mm, etc. | Boat, Yatch, swimming pool, garden, etc. |
ESD EVA Foam (105-109Ω) | YEE-45, YEE 50 | 100-130 kg/m3 | 45º, 50º | Black Color | 1200x2400x45mm, 1.2mx2mx42mm, etc. | Packing, Industry, etc. |
Conductive EVA Foam (103-105Ω) | YEC-45, YEC-50 | 100-13 0kg/m3 | 45º, 50º | Black Color | 1200x2400x45mm, 1.2mx2mx42mm, etc. | Packing, Industry, etc. |
Flame Retardant EVA Foam (Level V0) | YFE-45, YFE-50 | 100-130 kg/m3 | 45º, 50º | Black Color | 1200x2400x45mm, 1.2mx2mx42mm, etc. | Packing, Industry, etc. |
电 话:+86-519-85282256
传 真:+86-519-85282256
手 机:+86-13584346068
邮 箱:sarah@jxncsz.com
地 址:江苏省常州市新北区春江街道中央花苑119号